🏆 Эцсийн байр
| Байр | Тамирчид | Хаана дууссан |
|---|---|---|
| 🥇1 | ББямбадэлгэр | Аварга |
| 🥈2 | Финал | |
| 🥉3 | 3-р байрын тоглолт | |
| 4 | 3-р байрын тоглолт | |
| 5–8 | ААзжаргал | 1/4 финал |
| 5–8 | ХХишигзаяа | 1/4 финал |
| 5–8 | ППүрэвням | 1/4 финал |
| 5–8 | ЭЭрдэнэсувд1/4 финал | 1/4 финал |
| 9–12 | ММөнх-оюун | Группын шат · 3-р байр |
| 9–12 | ДДолжинГруппын шат · 3-р байр | Группын шат · 3-р байр |
| 9–12 | ММинжинсорГруппын шат · 3-р байр | Группын шат · 3-р байр |
| 9–12 | Группын шат · 3-р байр | |
| 13–15 | Группын шат · 4-р байр | |
| 13–15 | ДДолгорсүрэнГруппын шат · 4-р байр | Группын шат · 4-р байр |
| 13–15 | ААриунзаяаГруппын шат · 4-р байр | Группын шат · 4-р байр |
A групп
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Я | Оноо | ± | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХХалиунаа | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | +2 | 6 |
| 2 | ППүрэвням | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | ММөнх-оюун | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
B групп
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Я | Оноо | ± | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ССарангоо | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 2 | ААзжаргал | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 3 | НН.Энхжин | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4 | ДДолгоржав | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
C групп
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Я | Оноо | ± | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ББямбадэлгэр | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 2 | ЭЭ.Даваа | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 3 | ДДолжин | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
| 4 | ДДолгорсүрэн | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
D групп
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Я | Оноо | ± | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ХХишигзаяа | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 9 |
| 2 | ЭЭрдэнэсувд | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 3 | ММинжинсор | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
| 4 | ААриунзаяа | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Тор
1/4 финал
1/2 финал
Финал
1ХХалиунаа2
2ААзжаргал0
3ХХишигзаяа0
17ЭЭ.Даваа2
5ССарангоо2
7ППүрэвням1
11ББямбадэлгэр2
14ЭЭрдэнэсувд1
1ХХалиунаа2
17ЭЭ.Даваа1
5ССарангоо1
11ББямбадэлгэр2
1ХХалиунаа0
11ББямбадэлгэр3
3-р байр
3-р байрын тоглолт
17ЭЭ.Даваа1
5ССарангоо3
Тамирчид (15)
1
Халиунаа
Ленус Мед ХХК
2ААзжаргал
Хеальт поинт ХХК
3ХХишигзаяа
Монос Фарм Трейд ХХК
5
Сарангоо
Ленус Мед ХХК
6ММөнх-оюун
MNC
7ППүрэвням
МК Бридж Партнерс ХХК
9
Долгоржав
MP NINE
10ДДолгорсүрэн
11ББямбадэлгэр
Хеальт поинт ХХК
12ДДолжин
13ААриунзаяа
14ЭЭрдэнэсувд
15ММинжинсор
16
Н.Энхжин
Төгс Ургац ХХК
17
Э.Даваа
Төгс Ургац ХХК
Тоглолтууд (29/29 дууссан)
1-р тойрог7/7
- AМөнх-оюунМ0 : 2ППүрэвням
- BАзжаргалА2 : 0
Н.Энхжин
- BСарангоо
2 : 0
Долгоржав
- CДолгорсүрэнД1 : 2
Э.Даваа
- CБямбадэлгэрБ2 : 1ДДолжин
- DХишигзаяаХ2 : 1ММинжинсор
- DАриунзаяаА0 : 2ЭЭрдэнэсувд
2-р тойрог7/7
- AПүрэвнямП1 : 2
Халиунаа
- BДолгоржав
1 : 2ААзжаргал
- BСарангоо
0 : 2
Н.Энхжин
- CДолжинД2 : 0ДДолгорсүрэн
- CБямбадэлгэрБ2 : 0
Э.Даваа
- DЭрдэнэсувдЭ1 : 2ХХишигзаяа
- DАриунзаяаА0 : 2ММинжинсор
3-р тойрог7/7
- AХалиунаа
2 : 1ММөнх-оюун
- BАзжаргалА0 : 2
Сарангоо
- BДолгоржав
2 : 1
Н.Энхжин
- CДолгорсүрэнД2 : 1ББямбадэлгэр
- CДолжинД1 : 2
Э.Даваа
- DХишигзаяаХ2 : 1ААриунзаяа
- DЭрдэнэсувдЭ2 : 1ММинжинсор
1/4 финал4/4
- Халиунаа
2 : 0ААзжаргал
- ХишигзаяаХ0 : 2
Э.Даваа
- Сарангоо
2 : 1ППүрэвням
- БямбадэлгэрБ2 : 1ЭЭрдэнэсувд
1/2 финал2/2
- Халиунаа
2 : 1
Э.Даваа
- Сарангоо
1 : 2ББямбадэлгэр
3-р шат2/2
- ФиналХалиунаа
0 : 3ББямбадэлгэр
- 3-р байрЭ.Даваа
1 : 3
Сарангоо