🏆 Эцсийн байр
| Байр | Тамирчид | Хаана дууссан |
|---|---|---|
| 🥇1 | ББямбаа | Аварга |
| 🥈2 | Финал | |
| 🥉3 | 3-р байрын тоглолт | |
| 4 | ААзбаяр | 3-р байрын тоглолт |
| 5–8 | ҮҮүрцайх1/4 финал | 1/4 финал |
| 5–8 | 1/4 финал | |
| 5–8 | ААмгалан1/4 финал | 1/4 финал |
| 5–8 | 1/4 финал | |
| 9–12 | ЭЭнхгаригГруппын шат · 3-р байр | Группын шат · 3-р байр |
| 9–12 | Группын шат · 3-р байр | |
| 9–12 | ЧЧингүүнГруппын шат · 3-р байр | Группын шат · 3-р байр |
| 9–12 | ББөхбат | Группын шат · 3-р байр |
| 13 | ГГанбадрахГруппын шат · 4-р байр | Группын шат · 4-р байр |
A групп
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Я | Оноо | ± | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ННэмэх-Очир | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 2 | ААзбаяр | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 3 | ЭЭнхгариг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
B групп
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Я | Оноо | ± | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ББатхүү | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 2 | ҮҮүрцайх | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 3 | ББямбахишиг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
C групп
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Я | Оноо | ± | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ББямбаа | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 2 | ББямбабаяр | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | ЧЧингүүн | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
D групп
| # | Баг | Т | Х | Тэ | Я | Оноо | ± | Б |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ААмгалан | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 6 |
| 2 | ЭЭнх-амаглан | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 6 |
| 3 | ББөхбат | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 4 | ГГанбадрах | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Тор
1/4 финал
1/2 финал
Финал
4ННэмэх-Очир2
5ҮҮүрцайх0
13ААмгалан1
2ББямбабаяр2
7ББатхүү1
3ААзбаяр2
9ББямбаа2
13ЭЭнх-амаглан1
4ННэмэх-Очир2
2ББямбабаяр0
3ААзбаяр0
9ББямбаа2
4ННэмэх-Очир0
9ББямбаа3
3-р байр
3-р байрын тоглолт
2ББямбабаяр3
3ААзбаяр1
Тамирчид (13)
Тоглолтууд (23/23 дууссан)
1-р тойрог5/5
- AНэмэх-Очир
2 : 0ЭЭнхгариг
- BБямбахишиг
0 : 2
Батхүү
- CЧингүүнЧ0 : 2ББямбаа
- DГанбадрахГ0 : 2
Энх-амаглан
- DБөхбатБ2 : 1ААмгалан
2-р тойрог5/5
3-р тойрог5/5
- AАзбаярА0 : 2
Нэмэх-Очир
- BҮүрцайхҮ2 : 1
Бямбахишиг
- CБямбабаяр
2 : 0ЧЧингүүн
- DГанбадрахГ1 : 2ББөхбат
- DАмгаланА2 : 0
Энх-амаглан
1/4 финал4/4
- Нэмэх-Очир
2 : 0ҮҮүрцайх
- АмгаланА1 : 2
Бямбабаяр
- Батхүү
1 : 2ААзбаяр
- БямбааБ2 : 1
Энх-амаглан
1/2 финал2/2
- Нэмэх-Очир
2 : 0
Бямбабаяр
- АзбаярА0 : 2ББямбаа
3-р шат2/2
- ФиналНэмэх-Очир
0 : 3ББямбаа
- 3-р байрБямбабаяр
3 : 1ААзбаяр